Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,843,554,199.73 | -2.25% | Rp14.40T | Rp36,702.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,135,034.93 | -3.77% | Rp18.80T | Rp8,103.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,004.67 | -5.12% | Rp1.53T | Rp2,792.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.054% | Rp1,633.48T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,499,612.12 | -2.44% | Rp118.30B | Rp1,880.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,943,891.31 | -0.99% | Rp2.25T | Rp1,589.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp174.50B | Rp1,103.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.80 | -9.60% | Rp1.51B | Rp961.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,088,192.90 | -3.72% | Rp365.46M | Rp592.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,664.95 | -1.04% | Rp254.05B | Rp536.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,439.14 | -4.78% | Rp677.10B | Rp517.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,862.31 | -7.66% | Rp279.26B | Rp505.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,828.12 | -5.59% | Rp455.67B | Rp260.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,843,916,900.15 | -2.32% | Rp322.05M | Rp234.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp677,095.00 | -2.42% | Rp326.48B | Rp225.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,424.67 | -4.14% | Rp79.13B | Rp201.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,273.86 | -3.71% | Rp221.16B | Rp197.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | -0.01% | Rp3.29B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,800,696.06 | -2.40% | Rp301.12M | Rp185.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,968,621.83 | -3.24% | Rp90.79B | Rp178.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%